Simulation de la retraite
Renseignements | |
![]() |
|
Vos durées d'assurance validées au 31/12/2017 | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Les points que vous avez acquis au 31/12/2017 | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Calculer Convertir en PDF |
Résultats
Les conditions de liquidations liées à votre naissance sont : | |
. Nombre minimum de trimestres validés tous régimes | |
. Age minimum | |
. Première date possible | |
. Première date possible pour une liquidation des droits à taux plein | |
1. Départ au plus près de la date souhaitée : | Paramètres à la liquidation ↓ | ||
Trimestres tous régimes : | |||
A cette date, votre retraite de base CNBF atteindra | Trimestres CNBF avec droit : | ||
votre retraite de base CIPAV s'élèvera à | Trimestres CNBF sans droit : | ||
votre retraite complémentaire CNBF sera de | Trimestres acquis à la CIPAV : | ||
et votre retraite complémentaire CIPAV de | Points RC CNBF : | ||
soit un total annuel de | Points RC CIPAV : | ||
et mensuel de |
2. Départ le plus rapidement possible : | Paramètres à la liquidation ↓ | ||
Si vous en faites la demande, vos droits peuvent être liquidez à compter du | Trimestres tous régimes : | ||
A cette date, votre retraite de base CNBF atteindra | Trimestres CNBF avec droit : | ||
votre retraite de base CIPAV s'élèvera à | Trimestres CNBF sans droit : | ||
votre retraite complémentaire CNBF sera de | Trimestres acquis à la CIPAV : | ||
et votre retraite complémentaire CIPAV de | Points RC CNBF : | ||
soit un total annuel de | Points RC CIPAV : | ||
et mensuel de |
2. Départ à taux plein au plus tôt le : | Paramètres à la liquidation ↓ | ||
Trimestres tous régimes : | |||
A cette date, votre retraite de base CNBF atteindra | Trimestres CNBF avec droit : | ||
votre retraite de base CIPAV s'élèvera à | Trimestres CNBF sans droit : | ||
votre retraite complémentaire CNBF sera de | Trimestres acquis à la CIPAV : | ||
et votre retraite complémentaire CIPAV de | Points RC CNBF : | ||
soit un total annuel de | Points RC CIPAV : | ||
et mensuel de |
Cette simulation est effectuée sur la base des éléments que vous avez saisis, de la réglementation en vigueur, des lois du 21 août 2003, du 9 novembre 2010 et du 20 janvier 2014 portant réformes des retraites. Elle est réalisée à titre gratuit et n'a qu'une valeur indicative. Aucune trace n'en sera conservée, sauf pour votre usage personnel et de façon totalement anonyme si vous la sauvegardez.